Recapitulación 7
Resumen del martes y jueves.
Lectura del resumen por equipo
Aclaración de dudas
Ejercicio
Registro de asistencia
Equipo | Resumen |
1 | El día martes elaboramos un experimento para observar la función de la energía potencial y la función de la energía cinética. El día jueves elaboramos un experimento con un globo-móvil, medimos su velocidad de este, su aceleración que tomo, la fuerza que tuvo, el trabajo y la potencia que alcanzo. ¬¬ |
2 | El día martes hicimos una práctica en la cual tuvimos q calcular la energía cinética y la energía potencial en la cual, con un matraz lleno de agua succionamos con una manguera y se calculo el tiempo q tardaba en llenar un vaso precipitado. El jueves utilizamos un carrito con un globo y medimos el tiempo que tardaba en recorrer una distancia para sacar el trabajo y la fuerza. :S |
3 | El martes realizamos un experimento relacionado con la energía potencial y cinética, en el cual teníamos que medir el tiempo el tiempo y la velocidad con la que caía el agua de él matraz a el vaso de precipitado, por medio de una manguera, el jueves medimos los dos tipos de energía (potencial y cinética) inflando un globo con un carro, sacando su velocidad, tiempo, potencia, fuerza y trabajo. xD |
4 | El día martes 19 hicimos un experimento con un matraz y un vaso de precipitado para observar cómo funcionaba la energía potencial y cinética, para esto utilizamos 200ml de agua un cronometro para medir el tiempo y un flexo metro para media la distancia que recorría el agua. El jueves 22 utilizamos un Globo móvil y mediemos el tiempo en que se acaba el aire y la distancia que recorría. |
5 | El día martes hicimos un experimento en el cual pudimos observar cómo funciona la energía cinética y la energía potencial por medio del traslado de agua de un matraz a un vaso de precipitado a través de una manguera, pesamos el agua, tomamos el tiempo y medimos la distancia. Y el día jueves observamos un mecanismo con carro y un globo y sacamos velocidad, aceleración, fuerza, trabajo y potencia. |
6 | El martes hicimos un experimento para observar cómo funcionan la energía cinética y la energía potencial donde utilizamos un matraz desde el que había que pasar 200 ml de agua a un vaso. El jueves utilizamos un globo-móvil, medimos su velocidad, la aceleración y sacamos su fuerza, trabajo y potencia. |
Semana 7 Martes
19 Conservación de la energía mecánica.
¿Cual es la definición de energía mecánica? | ¿Cual es el modelo matemático de la energía mecánica? | ¿Como se define la conservación de la energía mecánica? | ¿Cuales son las unidades de la energía mecánica? | ¿Como es el esquema de la Energía cinética? | ¿Como es el esquema de la Energía potencial? | |
Equipo | 5 | 4 | 6 | 3 | ||
Respuestas | Es la energía que se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo, por lo tanto, es la suma de las energías potencial, cinéticas y la elástica de un cuerpo en movimiento. Expresa la capacidad que poseen los cuerpos con masa de efectuar un trabajo. | Emec=Ec+Ep+Ee=cte | La energía se conserva, es decir ni se crea, ni se destruye. Para sistemas abiertos formados por partículas que interactúan mediante fuerzas puramente mecánicas o campos conservativos la energía se mantiene constante con el tiempo |
Experimento:
Calculo de la energía mecánica
Material: Matraz erlenmeyer 250 ml., vaso de precipitados 250 ml, un metro de manguera de hule. Agua.
Procedimiento:
- Medir 200 ml de agua en el matraz erlenmeyer y colocarlo sobre la mesa.
- Colocar dentro del matraz erlemeyer, la manguera para succionar el agua hacia el vaso de precipitados colocado en el piso.
- Medir la energía potencial del matraz erlenmeyer y la energía cinética obtenida por el agua del matraz erlenmeyer al vaso de precipitados.
Observaciones:
Equipo | Energía potencial del agua en el vaso de precipitados. Ep = m.g.h | Energía a Cinética del vaso de precipitados al matraz. Ec.= m.v2/2 | Energía Mecánica total Em = Ec. + Ep |
1 | 1.85 kg*m2 /s2 | Ec= 0.000722 | Em= 1.852722 |
2 | 1.8816 kg*m2 /s2 | EC=0.002 | EM= 1.8836 |
3 | 1.88 kg*m2 /s2 | 0.0092 | 1.8892 |
4 | Ep=1.7658 kg* m2/s2 | Ec=0.00225 | Em=1.76805 |
5 | 1.78 kg*m2 /s2 | Ec = 8.649x10-4 | Em= 1.7808649 |
6 | 2.04 | Ec=4.80249 x 10-4 | Em=2.040480249 |
Graficar los datos obtenidos: Equipo- Ec, Ep y Emtotal.
Luis:Saludos, buen trabajo, queda registrado, para incluir las graficas, colocalas de Word a Paint, guardar como imagen .jpg y subir fotos con texto al Blog.Gracias.
ResponderEliminarProf. Agustín